Alface Lisa
.
A alface lisa é uma delícia para incrementar as suas saladas!
Esse é o tipo mais consumido por nós, brasileiros, e é ótima para uma refeição rápida e prática.
As folhas são lisas (como o próprio nome já diz), soltas, macias e de sabor suave.
.
ALFACE LISA | ||
Valor nutricional por 100 g | ||
NUTRIENTE | QUANTIDADE | % VD* |
Valor energético | 13.8kcal=58 | 1% |
Carboidratos | 2,4g | 1% |
Proteínas | 1,7g | 2% |
Fibra alimentar | 2,3g | 9% |
Fibras solúveis | 0,1g | - |
Cálcio | 27,5mg | 3% |
Vitamina C | 21,4mg | 48% |
Piridoxina B6 | 0,1mg | 8% |
Fósforo | 26,1mg | 4% |
Manganês | 0,3mg | 13% |
Magnésio | 9,1mg | 4% |
Lipídios | 0,1g | - |
Ferro | 0,6mg | 4% |
Potássio | 348,7mg | - |
Cobre | 0,0ug | 0% |
Zinco | 0,4mg | 6% |
Niacina | 0,8mg | 4% |
Tiamina B1 | 0,1mg | 7% |
Riboflavina B2 | 0,1mg | 8% |
Sódio | 4,2mg | 0% |
Percentuais são relativos ao nível de ingestão diária recomendada para adultos. |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades