Alface Crespa
.
Esse tipo de alface é semelhante à alface lisa; suas folhas também são soltas e macias, com a diferença de possuir pequenas ondinhas nas extremidades.
Ela é riquíssima em fibras, sendo ótima para regular a flora intestinal, auxiliando na digestão. Ela também contém fósforo e cálcio.
.
ALFACE CRESPA | ||
Valor nutricional por 100 g | ||
NUTRIENTE | QUANTIDADE | % VD* |
Valor energético | 10.7kcal=45 | 1% |
Carboidratos | 1,7g | 1% |
Proteínas | 1,4g | 2% |
Fibra alimentar | 1,8g | 7% |
Cálcio | 38,0mg | 4% |
Vitamina C | 15,6mg | 35% |
Fósforo | 25,8mg | 4% |
Manganês | 0,2mg | 9% |
Magnésio | 11,0mg | 4% |
Lipídios | 0,2g | - |
Ferro | 0,4mg | 3% |
Potássio | 267,1mg | - |
Cobre | 0,0ug | 0% |
Zinco | 0,3mg | 4% |
Niacina | 1,1mg | 6% |
Tiamina B1 | 0,1mg | 7% |
Riboflavina B2 | 0,1mg | 8% |
Sódio | 3,4mg | 0% |
Percentuais são relativos ao nível de ingestão diária recomendada para adultos. |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades